Se ha determinado mediante sorteo la composición de los grupos para el Campeonato de España de Fútbol Médico Sigüenza 2016:
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
Mallorca | Murcia | Andalucía | Guadalajara |
Bizkaia | Barcelona | Zaragoza | Vitoria |
Cantabria | Tarragona | Madrid | León (Baja) |
CALENDARIO y HORA de los partidos
Viernes | La Salceda (hierba artificial) | El Oasis (hierba natural) |
10:00 – 11:15 hs. | Bizkaia – Cantabria | Zaragoza – Madrid |
11:30 – 12:45 hs. | Murcia – Barcelona | Guadalajara – Vitoria |
13:00 – 14:15 hs. | Andalucía – Zaragoza | Mallorca – Cantabria |
14:15 – 16:00 hs. | Descanso para comer | Descanso para comer |
16:00 – 17:15 hs. | Vitoria – Guadalajara | Tarragona – Murcia |
17:30 – 18:45 hs. | Mallorca – Bizkaia | Madrid – Andalucía |
19:00 – 20:15 hs. | Barcelona – Tarragona |
Tras esta fase, se definirán por puntos la clasificación de los grupos. Los dos primeros equipos de cada grupo jugarán eliminatorias: los primeros de grupo para los puestos 1º al 4º, y los segundos de grupo para los puestos del 5º al 8º.
Sábado | La Salceda (hierba artificial) | El Oasis (hierba natural) |
10:00 – 11:15 hs. | A1 – C1 | A2 – C2 |
11:30 – 12:45 hs. | B1 – D1 | B2 – D2 |
13:00 – 14:45 hs. | Puestos 9,10 y 11 Triangular A3 – B3 – C3 |
|
14:45 – 16:00 hs. | Descanso para comer | Descanso para comer |
16:00 – 17:15 hs. | Puestos 5 y 6 vencedor A2 – C2 vencedor B2 – D2 |
Puestos 7 y 8 perdedor A2 – C2 perdedor B2 – D2 |
17:30 – 18:45 hs. | Puestos 3 y 4 perdedor A1 – C1 perdedor B1 – D1 |
|
19:00 – 20:15 hs. | FINAL Puestos 1 y 2 vencedor A1 – C1 vencedor B1 – D1 |